Gemini 4 Argon (High)
1,532±14
1,518CI1,546
Română · beta. Traducerea a fost făcută automat și este încă în curs de revizuire. Citește pagina în engleză
aiqbench · Benchmark-uri LLM
1,532±14
1,518CI1,546
1,518±16
1,502CI1,534
1,514±4
1,509CI1,518
O singură grilă, toate coloanele. Alege axe din panoul Axe — o axă clasifică precum un singur clasament, mai multe se combină într-un scor compus ponderat, toate la un loc se citesc ca indexul. Locul este atribuit înaintea oricărui filtru și nu se renumerotează niciodată.
| Model | Organizație | ± CI | Oscilație | Adaugă la comparație | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Argon (High) | oct. 2026 | $2 / $10 | 1,532 | 1,518–1,546 | #1–10 | |||
| 2 | Muse Wonder (Max) | meta | oct. 2026 | — | 1,518 | 1,502–1,534 | #14–56 | ||
| 3 | Claude Opus 4.6 (High) | anthropic | sept. 2026 | $5 / $25 | 1,514 | 1,509–1,518 | #2–25 | ||
| 4 | Claude Fable 5 (High) | anthropic | sept. 2026 | $10 / $50 | 1,513 | 1,507–1,518 | #4–21 | ||
| 5 | Claude Opus 5.5 (High) | anthropic | oct. 2026 | $4 / $20 | 1,511 | 1,500–1,522 | #2–11 | ||
| 6 | Claude Opus 4.7 (High) | anthropic | sept. 2026 | $5 / $25 | 1,510 | 1,505–1,515 | #1–18 | ||
| 7 | Muse Spark 1.3 (Max) | meta | sept. 2026 | $1.25 / $4.25 | 1,500 | 1,492–1,508 | #13–33 | ||
| 8 | Claude Fable 5.1 (Max) | anthropic | sept. 2026 | $10 / $50 | 1,499 | 1,491–1,507 | #2–22 | ||
| 9 | Gemini 3.8 Flash (High) | oct. 2026 | $0.83 / $4.13 | 1,499 | 1,492–1,505 | #2–30 | |||
| 10 | Muse Spark | meta | sept. 2026 | — | 1,496 | 1,489–1,504 | #16–41 | ||
| 11 | gpt-6.1-sol-max | openai | oct. 2026 | $2 / $10 | 1,495 | 1,483–1,508 | #1–15 | ||
| 12 | mimo-v2.6-pro | xiaomi | sept. 2026 | $0.43 / $0.87 | 1,495 | 1,480–1,510 | #19–64 | ||
| 13 | Kimi K3 (Max) | moonshot | iun. 2026 | $0.24 / $11.94 | 1,495 | 1,488–1,501 | #10–40 | ||
| 14 | Muse Spark 1.2 (xHigh) | meta | oct. 2026 | $1.25 / $4.25 | 1,493 | 1,483–1,504 | #13–112 | ||
| 15 | Claude Opus 5 (High) | anthropic | sept. 2026 | $5 / $25 | 1,493 | 1,488–1,498 | #5–11 | ||
| 16 | qwen3.8-max | alibaba | oct. 2026 | $2 / $6 | 1,491 | 1,485–1,498 | #12–41 | ||
| 17 | claude-sonnet-5.5-xhigh | anthropic | oct. 2026 | $2 / $10 | 1,491 | 1,479–1,503 | #4–26 | ||
| 18 | Muse Spark 1.1 | meta | sept. 2026 | $1.25 / $4.25 | 1,490 | 1,485–1,496 | #21–115 | ||
| 19 | claude-opus-4-8-high | anthropic | sept. 2026 | $5 / $25 | 1,490 | 1,485–1,495 | #15–33 | ||
| 20 | Gemini 3.1 Pro Preview | sept. 2026 | $2 / $12 | 1,490 | 1,486–1,494 | #9–36 | |||
| 21 | gpt-5.6-sol-xhigh | openai | sept. 2026 | $4 / $20 | 1,489 | 1,484–1,495 | #6–24 | ||
| 22 | glm-5.3-max | zai | aug. 2026 | $0.08 / $1.40 | 1,488 | 1,481–1,495 | #18–53 | ||
| 23 | gpt-6-astra-max | openai | sept. 2026 | $10 / $50 | 1,487 | 1,478–1,496 | #1–18 | ||
| 24 | Gemini 3 Pro | ian. 2026 | — | 1,487 | 1,482–1,493 | #23–91 | |||
| 25 | gemini-3.6-flash-high | sept. 2026 | $0.75 / $3.75 | 1,487 | 1,481–1,492 | #16–95 | |||
| 26 | deepseek-v4.1-flash-max | deepseek | oct. 2026 | $0.15 / $0.60 | 1,486 | 1,477–1,495 | #14–30 | ||
| 27 | Gemini 3.7 Flash (High) | oct. 2026 | $0.75 / $3.75 | 1,484 | 1,478–1,491 | #9–57 | |||
| 28 | gpt-5.5-high | openai | sept. 2026 | $5 / $30 | 1,484 | 1,480–1,489 | #9–34 | ||
| 29 | claude-sonnet-4-6 | anthropic | sept. 2026 | $3 / $15 | 1,483 | 1,478–1,487 | #39–78 | ||
| 30 | glm-5.2-max | zai | iun. 2026 | $0.62 / $2.42 | 1,482 | 1,477–1,487 | #9–49 | ||
| 31 | claude-opus-4-5-20251101-high-32k | anthropic | nov. 2025 | — | 1,482 | 1,477–1,488 | #36–94 | ||
| 32 | gpt-5.2-chat-latest-20260210 | openai | feb. 2026 | — | 1,482 | 1,476–1,487 | #44–72 | ||
| 33 | grok-4.20-beta1 | xai | oct. 2026 | — | 1,481 | 1,475–1,487 | #46–119 | ||
| 34 | glm-5.1 | zai | apr. 2026 | $0.97 / $3.04 | 1,481 | 1,476–1,485 | #44–75 | ||
| 35 | glm-5.3-flash | zai | aug. 2026 | $0.05 / $0.20 | 1,479 | 1,473–1,486 | #26–59 |
Se afișează Engleză exact așa cum a publicat-o sursa — propriul scor și interval de încredere, fără mix. Selectează o a doua axă ca să construiești un scor compus ponderat.