Claude Opus 5.5 (High)
1,503±34
1,469CI1,537
Română · beta. Traducerea a fost făcută automat și este încă în curs de revizuire. Citește pagina în engleză
aiqbench · Benchmark-uri LLM
1,503±34
1,469CI1,537
1,503±17
1,486CI1,520
1,501±27
1,474CI1,528
O singură grilă, toate coloanele. Alege axe din panoul Axe — o axă clasifică precum un singur clasament, mai multe se combină într-un scor compus ponderat, toate la un loc se citesc ca indexul. Locul este atribuit înaintea oricărui filtru și nu se renumerotează niciodată.
| Model | Organizație | ± CI | Oscilație | Adaugă la comparație | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 (High) | anthropic | oct. 2026 | $4 / $20 | 1,503 | 1,469–1,537 | #2–11 | ||
| 2 | Claude Fable 5 (High) | anthropic | sept. 2026 | $10 / $50 | 1,503 | 1,486–1,520 | #4–20 | ||
| 3 | Claude Fable 5.1 (Max) | anthropic | sept. 2026 | $10 / $50 | 1,501 | 1,474–1,528 | #2–21 | ||
| 4 | Claude Opus 4.6 | anthropic | sept. 2026 | $5 / $25 | 1,499 | 1,487–1,512 | #2–25 | ||
| 5 | Claude Opus 4.7 (High) | anthropic | sept. 2026 | $5 / $25 | 1,499 | 1,484–1,513 | #1–18 | ||
| 6 | Gemini 4 Argon (High) | oct. 2026 | $2 / $10 | 1,497 | 1,459–1,536 | #1–10 | |||
| 7 | Muse Spark 1.2 (xHigh) | meta | oct. 2026 | $1.25 / $4.25 | 1,495 | 1,460–1,530 | #13–112 | ||
| 8 | Muse Spark 1.3 (Max) | meta | sept. 2026 | $1.25 / $4.25 | 1,493 | 1,467–1,519 | #13–33 | ||
| 9 | Claude Opus 5 (Max) | anthropic | sept. 2026 | $5 / $25 | 1,487 | 1,467–1,507 | #5–11 | ||
| 10 | gpt-5.5-instant | openai | sept. 2026 | — | 1,486 | 1,464–1,508 | #52–114 | ||
| 11 | Gemini 3.7 Flash (High) | oct. 2026 | $0.75 / $3.75 | 1,485 | 1,464–1,506 | #9–57 | |||
| 12 | Gemini 3.1 Pro Preview | sept. 2026 | $2 / $12 | 1,483 | 1,472–1,494 | #9–36 | |||
| 13 | claude-opus-4-8-high | anthropic | sept. 2026 | $5 / $25 | 1,480 | 1,465–1,495 | #15–33 | ||
| 14 | Muse Spark | meta | sept. 2026 | — | 1,479 | 1,453–1,506 | #16–40 | ||
| 15 | glm-5.2-max | zai | iun. 2026 | $0.62 / $2.42 | 1,478 | 1,462–1,494 | #9–49 | ||
| 16 | Gemini 3.8 Flash (High) | oct. 2026 | $0.83 / $4.13 | 1,478 | 1,461–1,496 | #2–29 | |||
| 17 | Kimi K3 (Max) | moonshot | iun. 2026 | $0.30 / $11.94 | 1,478 | 1,460–1,497 | #10–39 | ||
| 18 | qwen3.8-max | alibaba | oct. 2026 | $2 / $6 | 1,478 | 1,457–1,499 | #12–40 | ||
| 19 | gemini-3-flash | ian. 2026 | — | 1,478 | 1,459–1,497 | #38–153 | |||
| 20 | claude-opus-4-5-20251101-high-32k | anthropic | nov. 2025 | — | 1,476 | 1,459–1,494 | #36–94 | ||
| 21 | gemini-3.6-flash-high | sept. 2026 | $0.75 / $3.75 | 1,476 | 1,456–1,496 | #16–95 | |||
| 22 | Muse Spark 1.1 | meta | sept. 2026 | $1.25 / $4.25 | 1,475 | 1,458–1,492 | #21–115 | ||
| 23 | glm-5.3-flash | zai | aug. 2026 | $0.05 / $0.20 | 1,475 | 1,458–1,493 | #26–60 | ||
| 24 | hy3 | tencent | iul. 2026 | $0.08 / $0.33 | 1,474 | 1,447–1,502 | #65–318 | ||
| 25 | gpt-5.2-chat-latest-20260210 | openai | feb. 2026 | — | 1,474 | 1,456–1,492 | #44–72 | ||
| 26 | Gemini 3 Pro | ian. 2026 | — | 1,473 | 1,456–1,491 | #23–90 | |||
| 27 | gemini-3.5-flash-high | sept. 2026 | $1.50 / $9 | 1,472 | 1,456–1,489 | #10–26 | |||
| 28 | gpt-6.1-sol-max | openai | oct. 2026 | $2 / $10 | 1,472 | 1,434–1,510 | #1–15 | ||
| 29 | gpt-5.5-high | openai | sept. 2026 | $5 / $30 | 1,470 | 1,456–1,485 | #9–34 | ||
| 30 | ernie-5.0-preview-1203 | baidu | oct. 2026 | — | 1,470 | 1,433–1,507 | #81–216 | ||
| 31 | dola-seed-2.0-pro | bytedance | oct. 2026 | — | 1,470 | 1,457–1,483 | #52–233 | ||
| 32 | claude-opus-4-1-20250805 | anthropic | aug. 2025 | $15 / $75 | 1,468 | 1,454–1,481 | #73–404 | ||
| 33 | grok-4.20-beta1 | xai | oct. 2026 | — | 1,467 | 1,448–1,487 | #46–119 | ||
| 34 | glm-5.3-max | zai | aug. 2026 | $0.08 / $1.40 | 1,467 | 1,446–1,489 | #18–52 | ||
| 35 | claude-sonnet-4-5-20250929 | anthropic | sept. 2025 | $3 / $15 | 1,466 | 1,454–1,479 | #66–232 |
Se afișează Spaniolă exact așa cum a publicat-o sursa — propriul scor și interval de încredere, fără mix. Selectează o a doua axă ca să construiești un scor compus ponderat.