Muse Wonder (Max)
1,531±27
1,504CI1,559
Română · beta. Traducerea a fost făcută automat și este încă în curs de revizuire. Citește pagina în engleză
aiqbench · Benchmark-uri LLM
1,531±27
1,504CI1,559
1,526±23
1,503CI1,549
1,521±11
1,510CI1,532
O singură grilă, toate coloanele. Alege axe din panoul Axe — o axă clasifică precum un singur clasament, mai multe se combină într-un scor compus ponderat, toate la un loc se citesc ca indexul. Locul este atribuit înaintea oricărui filtru și nu se renumerotează niciodată.
| Model | Organizație | ± CI | Oscilație | Adaugă la comparație | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muse Wonder (Max) | meta | oct. 2026 | — | 1,531 | 1,504–1,559 | #14–56 | ||
| 2 | Gemini 4 Argon (High) | oct. 2026 | $2 / $10 | 1,526 | 1,503–1,549 | #1–10 | |||
| 3 | Gemini 3.7 Flash (High) | oct. 2026 | $0.75 / $3.75 | 1,521 | 1,510–1,532 | #9–57 | |||
| 4 | Claude Opus 5.5 (High) | anthropic | oct. 2026 | $4 / $20 | 1,516 | 1,497–1,534 | #2–11 | ||
| 5 | Claude Fable 5 (High) | anthropic | sept. 2026 | $10 / $50 | 1,515 | 1,506–1,525 | #4–20 | ||
| 6 | Gemini 3.8 Flash (High) | oct. 2026 | $0.83 / $4.13 | 1,514 | 1,505–1,524 | #2–29 | |||
| 7 | Claude Fable 5.1 (Max) | anthropic | sept. 2026 | $10 / $50 | 1,508 | 1,494–1,522 | #2–21 | ||
| 8 | Claude Opus 4.6 (High) | anthropic | sept. 2026 | $5 / $25 | 1,506 | 1,499–1,513 | #2–25 | ||
| 9 | Claude Opus 4.7 (High) | anthropic | sept. 2026 | $5 / $25 | 1,505 | 1,497–1,513 | #1–18 | ||
| 10 | Gemini 3.1 Pro Preview | sept. 2026 | $2 / $12 | 1,501 | 1,495–1,507 | #9–36 | |||
| 11 | Gemini 3 Pro | ian. 2026 | — | 1,500 | 1,491–1,508 | #23–90 | |||
| 12 | Claude Opus 5 (High) | anthropic | sept. 2026 | $5 / $25 | 1,498 | 1,490–1,505 | #5–11 | ||
| 13 | Muse Spark 1.2 (xHigh) | meta | oct. 2026 | $1.25 / $4.25 | 1,497 | 1,478–1,515 | #13–112 | ||
| 14 | gpt-5.6-sol-xhigh | openai | sept. 2026 | $4 / $20 | 1,496 | 1,487–1,505 | #6–25 | ||
| 15 | claude-opus-4-8-high | anthropic | sept. 2026 | $5 / $25 | 1,495 | 1,487–1,502 | #15–33 | ||
| 16 | Muse Spark 1.1 | meta | sept. 2026 | $1.25 / $4.25 | 1,494 | 1,485–1,503 | #21–115 | ||
| 17 | Kimi K3 (Max) | moonshot | iun. 2026 | $0.25 / $11.94 | 1,494 | 1,484–1,503 | #10–39 | ||
| 18 | gemini-3.6-flash-high | sept. 2026 | $0.75 / $3.75 | 1,493 | 1,483–1,503 | #16–95 | |||
| 19 | Muse Spark 1.3 (Max) | meta | sept. 2026 | $1.25 / $4.25 | 1,493 | 1,480–1,505 | #13–33 | ||
| 20 | gemini-3.5-flash-medium | sept. 2026 | $1.50 / $9 | 1,491 | 1,482–1,499 | #10–26 | |||
| 21 | gpt-6.1-sol-max | openai | oct. 2026 | $2 / $10 | 1,490 | 1,470–1,510 | #1–15 | ||
| 22 | gpt-5.4-high | openai | sept. 2026 | $2.50 / $15 | 1,487 | 1,479–1,495 | #12–29 | ||
| 23 | gemini-3-flash | ian. 2026 | — | 1,486 | 1,477–1,496 | #38–153 | |||
| 24 | qwen3.8-max | alibaba | oct. 2026 | $2 / $6 | 1,485 | 1,475–1,495 | #12–40 | ||
| 25 | qwen3.7-max-preview | alibaba | oct. 2026 | — | 1,483 | 1,452–1,514 | #29–73 | ||
| 26 | Muse Spark | meta | sept. 2026 | — | 1,482 | 1,466–1,497 | #16–40 | ||
| 27 | gpt-5.5-high | openai | sept. 2026 | $5 / $30 | 1,480 | 1,473–1,488 | #9–34 | ||
| 28 | grok-4.20-beta1 | xai | oct. 2026 | — | 1,479 | 1,469–1,490 | #46–119 | ||
| 29 | gpt-5.2-chat-latest-20260210 | openai | feb. 2026 | — | 1,479 | 1,470–1,489 | #44–72 | ||
| 30 | grok-4.20-beta-0309-reasoning | xai | sept. 2026 | — | 1,479 | 1,471–1,487 | #49–207 | ||
| 31 | deepseek-v4.1-flash-max | deepseek | oct. 2026 | $0.15 / $0.60 | 1,478 | 1,464–1,492 | #23–31 | ||
| 32 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309 | xai | oct. 2026 | — | 1,478 | 1,470–1,485 | #48–86 | ||
| 33 | gpt-5.5-instant | openai | sept. 2026 | — | 1,477 | 1,466–1,489 | #52–114 | ||
| 34 | mimo-v2.6-pro | xiaomi | sept. 2026 | $0.43 / $0.87 | 1,475 | 1,451–1,499 | #18–64 | ||
| 35 | glm-5.2-max | zai | iun. 2026 | $0.62 / $2.42 | 1,474 | 1,465–1,482 | #9–49 |
Se afișează Rusă exact așa cum a publicat-o sursa — propriul scor și interval de încredere, fără mix. Selectează o a doua axă ca să construiești un scor compus ponderat.