Gemini 4 Argon (High)
1,524±9
1,515CI1,533
Română · beta. Traducerea a fost făcută automat și este încă în curs de revizuire. Citește pagina în engleză
aiqbench · Benchmark-uri LLM
1,524±9
1,515CI1,533
1,509±11
1,498CI1,519
1,508±7
1,501CI1,515
O singură grilă, toate coloanele. Alege axe din panoul Axe — o axă clasifică precum un singur clasament, mai multe se combină într-un scor compus ponderat, toate la un loc se citesc ca indexul. Locul este atribuit înaintea oricărui filtru și nu se renumerotează niciodată.
| Model | Organizație | ± CI | Oscilație | Adaugă la comparație | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Argon (High) | oct. 2026 | $2 / $10 | 1,524 | 1,515–1,533 | #1–10 | |||
| 2 | Muse Wonder (Max) | meta | oct. 2026 | — | 1,509 | 1,498–1,519 | #14–56 | ||
| 3 | Claude Opus 5.5 (High) | anthropic | oct. 2026 | $4 / $20 | 1,508 | 1,501–1,515 | #2–11 | ||
| 4 | Claude Fable 5 (High) | anthropic | sept. 2026 | $10 / $50 | 1,504 | 1,499–1,508 | #4–20 | ||
| 5 | Claude Opus 4.6 (High) | anthropic | sept. 2026 | $5 / $25 | 1,503 | 1,500–1,506 | #2–25 | ||
| 6 | Claude Fable 5.1 (Max) | anthropic | sept. 2026 | $10 / $50 | 1,502 | 1,496–1,508 | #2–21 | ||
| 7 | Claude Opus 4.7 (High) | anthropic | sept. 2026 | $5 / $25 | 1,501 | 1,497–1,505 | #1–18 | ||
| 8 | Gemini 3.8 Flash (High) | oct. 2026 | $0.83 / $4.13 | 1,496 | 1,492–1,501 | #2–29 | |||
| 9 | Muse Spark 1.3 (Max) | meta | sept. 2026 | $1.25 / $4.25 | 1,494 | 1,489–1,500 | #13–33 | ||
| 10 | Muse Spark 1.2 (xHigh) | meta | oct. 2026 | $1.25 / $4.25 | 1,493 | 1,486–1,500 | #13–112 | ||
| 11 | Muse Spark 1.1 | meta | sept. 2026 | $1.25 / $4.25 | 1,490 | 1,486–1,494 | #21–115 | ||
| 12 | Claude Opus 5 (Max) | anthropic | sept. 2026 | $5 / $25 | 1,490 | 1,485–1,495 | #5–11 | ||
| 13 | Muse Spark | meta | sept. 2026 | — | 1,489 | 1,483–1,495 | #16–40 | ||
| 14 | Gemini 3.7 Flash (High) | oct. 2026 | $0.75 / $3.75 | 1,488 | 1,483–1,492 | #9–57 | |||
| 15 | Kimi K3 (Max) | moonshot | iun. 2026 | $0.30 / $11.94 | 1,487 | 1,482–1,492 | #10–39 | ||
| 16 | Gemini 3.1 Pro Preview | sept. 2026 | $2 / $12 | 1,487 | 1,484–1,490 | #9–36 | |||
| 17 | Gemini 3 Pro | ian. 2026 | — | 1,485 | 1,482–1,489 | #23–90 | |||
| 18 | gpt-5.6-sol-xhigh | openai | sept. 2026 | $4 / $20 | 1,485 | 1,480–1,489 | #6–25 | ||
| 19 | gpt-6.1-sol-max | openai | oct. 2026 | $2 / $10 | 1,484 | 1,476–1,492 | #1–15 | ||
| 20 | gemini-3.6-flash-high | sept. 2026 | $0.75 / $3.75 | 1,483 | 1,478–1,487 | #16–95 | |||
| 21 | qwen3.8-max | alibaba | oct. 2026 | $2 / $6 | 1,482 | 1,477–1,487 | #12–40 | ||
| 22 | claude-opus-4-8-high | anthropic | sept. 2026 | $5 / $25 | 1,481 | 1,478–1,485 | #15–33 | ||
| 23 | gpt-5.5-high | openai | sept. 2026 | $5 / $30 | 1,481 | 1,478–1,485 | #9–34 | ||
| 24 | mimo-v2.6-pro | xiaomi | sept. 2026 | $0.43 / $0.87 | 1,479 | 1,470–1,489 | #18–64 | ||
| 25 | glm-5.3-max | zai | aug. 2026 | $0.08 / $1.40 | 1,479 | 1,473–1,484 | #18–52 | ||
| 26 | gemini-3.5-flash-high | sept. 2026 | $1.50 / $9 | 1,477 | 1,474–1,481 | #10–26 | |||
| 27 | gpt-6-astra-max | openai | sept. 2026 | $10 / $50 | 1,477 | 1,471–1,484 | #1–18 | ||
| 28 | glm-5.2-max | zai | iun. 2026 | $0.62 / $2.42 | 1,476 | 1,472–1,480 | #9–49 | ||
| 29 | gpt-5.2-chat-latest-20260210 | openai | feb. 2026 | — | 1,476 | 1,472–1,480 | #44–72 | ||
| 30 | gpt-5.4-high | openai | sept. 2026 | $2.50 / $15 | 1,475 | 1,471–1,479 | #12–29 | ||
| 31 | claude-sonnet-5.5-xhigh | anthropic | oct. 2026 | $2 / $10 | 1,475 | 1,467–1,483 | #4–26 | ||
| 32 | grok-4.20-beta1 | xai | oct. 2026 | — | 1,475 | 1,470–1,479 | #46–119 | ||
| 33 | deepseek-v4.1-flash-max | deepseek | oct. 2026 | $0.15 / $0.60 | 1,475 | 1,468–1,481 | #23–31 | ||
| 34 | qwen3.7-max-preview | alibaba | oct. 2026 | — | 1,474 | 1,465–1,484 | #29–73 | ||
| 35 | glm-5.3-flash | zai | aug. 2026 | $0.05 / $0.20 | 1,474 | 1,469–1,479 | #26–60 |
Se afișează General exact așa cum a publicat-o sursa — propriul scor și interval de încredere, fără mix. Selectează o a doua axă ca să construiești un scor compus ponderat.