DeepSeek-V3.2-Speciale
68±0
67interval68
Română · beta. Traducerea a fost făcută automat și este încă în curs de revizuire. Citește pagina în engleză
aiqbench · Benchmark-uri LLM
68±0
67interval68
67±0
66interval68
64±1
62interval65
O singură grilă, toate coloanele. Alege axe din panoul Axe — o axă clasifică precum un singur clasament, mai multe se combină într-un scor compus ponderat, toate la un loc se citesc ca indexul. Locul este atribuit înaintea oricărui filtru și nu se renumerotează niciodată.
| Model | Organizație | Interval | Oscilație | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | Adaugă la comparație | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | DeepSeek-V3.2-Speciale | DeepSeek | — | — | 67.8 78.4Clasat 67.8 = (5 × 78.4 + 3 × 50) ÷ 8. 78.4 este percentila medie pe cele 5 din 22 axe selectate pe care este măsurat modelul; cu cât sunt mai puține axe, cu atât tragerea spre 50 este mai puternică. | — | 45 | 5/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54 | 70 | — | — | — | 96 | 99 | 73 | — | ||
| 55 | deepseek-v3.1-terminus | deepseek | sept. 2025 | $0.27 / $1 | 67.2 77.6Clasat 67.2 = (5 × 77.6 + 3 × 50) ÷ 8. 77.6 este percentila medie pe cele 5 din 22 axe selectate pe care este măsurat modelul; cu cât sunt mai puține axe, cu atât tragerea spre 50 este mai puternică. | 66–68 | 26 | 5/22 | #55–168 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | — | — | — | 92 | 90 | 66 | — | ||
| 86 | deepseek-v3.2 | deepseek | dec. 2025 | $0.28 / $0.42 | 63.7 69.5Clasat 63.7 = (7 × 69.5 + 3 × 50) ÷ 10. 69.5 este percentila medie pe cele 7 din 22 axe selectate pe care este măsurat modelul; cu cât sunt mai puține axe, cu atât tragerea spre 50 este mai puternică. | 62–65 | 67 | 7/22 | #86–247 | 72 | 29 | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95 | 97 | 70 | 75 | ||
| 92 | deepseek-v3.2-exp | deepseek | sept. 2025 | $0.27 / $0.41 | 62.9 67.2Clasat 62.9 = (9 × 67.2 + 3 × 50) ÷ 12. 67.2 este percentila medie pe cele 9 din 22 axe selectate pe care este măsurat modelul; cu cât sunt mai puține axe, cu atât tragerea spre 50 este mai puternică. | 61–64 | 76 | 9/22 | #92–334 | 71 | 16 | — | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | 87 | — | — | 91 | 90 | 62 | 87 | ||
| 101 | deepseek-v3.1 | deepseek | aug. 2025 | — | 62.3 68.4Clasat 62.3 = (6 × 68.4 + 3 × 50) ÷ 9. 68.4 este percentila medie pe cele 6 din 22 axe selectate pe care este măsurat modelul; cu cât sunt mai puține axe, cu atât tragerea spre 50 este mai puternică. | 61–63 | 60 | 6/22 | #101–158 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | 92 | 89 | 44 | 84 | ||
| 132 | deepseek-v3.1-terminus-thinking | deepseek | oct. 2026 | — | 60.7 76.8Clasat 60.7 = (2 × 76.8 + 3 × 50) ÷ 5. 76.8 este percentila medie pe cele 2 din 22 axe selectate pe care este măsurat modelul; cu cât sunt mai puține axe, cu atât tragerea spre 50 este mai puternică. | 59–62 | 16 | 2/22redusă | #97–137 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 180 | deepseek-v3.2-exp-thinking | deepseek | oct. 2026 | — | 58.6 67.1Clasat 58.6 = (3 × 67.1 + 3 × 50) ÷ 6. 67.1 este percentila medie pe cele 3 din 22 axe selectate pe care este măsurat modelul; cu cât sunt mai puține axe, cu atât tragerea spre 50 este mai puternică. | 55–62 | 12 | 3/22 | #77–180 | 72 | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 291 | deepseek-v3.1-thinking | deepseek | oct. 2026 | — | 54.5 68.2Clasat 54.5 = (1 × 68.2 + 3 × 50) ÷ 4. 68.2 este percentila medie pe cele 1 din 22 axe selectate pe care este măsurat modelul; cu cât sunt mai puține axe, cu atât tragerea spre 50 este mai puternică. | 53–56 | — | 1/22redusă | #106–291 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 328 | fireworks/deepseek-v3p2 | DeepSeek | — | — | 53.1 62.3Clasat 53.1 = (1 × 62.3 + 3 × 50) ÷ 4. 62.3 este percentila medie pe cele 1 din 22 axe selectate pe care este măsurat modelul; cu cât sunt mai puține axe, cu atât tragerea spre 50 este mai puternică. | 50–55 | — | 1/22redusă | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 344 | deepseek-v3.2-thinking | deepseek | oct. 2026 | — | 52.4 54.2Clasat 52.4 = (4 × 54.2 + 3 × 50) ÷ 7. 54.2 este percentila medie pe cele 4 din 22 axe selectate pe care este măsurat modelul; cu cât sunt mai puține axe, cu atât tragerea spre 50 este mai puternică. | 51–54 | 47 | 4/22 | #103–344 | 71 | 29 | — | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 401 | deepseek-v3-0324 | deepseek | mar. 2025 | — | 50.4 50.5Clasat 50.4 = (8 × 50.5 + 3 × 50) ÷ 11. 50.5 este percentila medie pe cele 8 din 22 axe selectate pe care este măsurat modelul; cu cât sunt mai puține axe, cu atât tragerea spre 50 este mai puternică. | 49–51 | 57 | 8/22 | #137–401 | 61 | — | — | — | — | — | — | 50 | 35 | — | — | — | — | 21 | 68 | — | — | — | 78 | 50 | 42 | — | ||
| 583 | deepseek/deepseek-v3.2 | DeepSeek | — | — | 44.8 29.2Clasat 44.8 = (1 × 29.2 + 3 × 50) ÷ 4. 29.2 este percentila medie pe cele 1 din 22 axe selectate pe care este măsurat modelul; cu cât sunt mai puține axe, cu atât tragerea spre 50 este mai puternică. | — | — | 1/22redusă | #76–583 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 644 | deepseek-v3 | deepseek | dec. 2024 | — | 43.3 41.3Clasat 43.3 = (10 × 41.3 + 3 × 50) ÷ 13. 41.3 este percentila medie pe cele 10 din 22 axe selectate pe care este măsurat modelul; cu cât sunt mai puține axe, cu atât tragerea spre 50 este mai puternică. | 42–44 | 70 | 10/22 | #178–644 | 52 | — | — | — | — | — | — | 40 | 27 | 20 | — | — | — | 7 | 64 | — | — | — | 52 | 47 | 29 | 77 |
Mixul este contractat după acoperire; scorul compus brut apare gri lângă el · O insignă „redusă” înseamnă că mai puțin de 3 clasamente au evaluat acest model