Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)
64±0
64interval65
Română · beta. Traducerea a fost făcută automat și este încă în curs de revizuire. Citește pagina în engleză
aiqbench · Benchmark-uri LLM
64±0
64interval65
57±0
57interval58
55±2
53interval58
O singură grilă, toate coloanele. Alege axe din panoul Axe — o axă clasifică precum un singur clasament, mai multe se combină într-un scor compus ponderat, toate la un loc se citesc ca indexul. Locul este atribuit înaintea oricărui filtru și nu se renumerotează niciodată.
| Model | Organizație | Interval | Oscilație | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | Adaugă la comparație | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning) | alibaba | iul. 2025 | $0.09 / $0.55 | 64.4 78.8Clasat 64.4 = (3 × 78.8 + 3 × 50) ÷ 6. 78.8 este percentila medie pe cele 3 din 22 axe selectate pe care este măsurat modelul; cu cât sunt mai puține axe, cu atât tragerea spre 50 este mai puternică. | — | 30 | 3/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 | 89 | 59 | — | ||
| 211 | Qwen3 235B A22B 2507 Instruct | alibaba | — | — | 57.3 64.7Clasat 57.3 = (3 × 64.7 + 3 × 50) ÷ 6. 64.7 este percentila medie pe cele 3 din 22 axe selectate pe care este măsurat modelul; cu cât sunt mai puține axe, cu atât tragerea spre 50 este mai puternică. | — | 30 | 3/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | 59 | 52 | — | ||
| 270 | qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | alibaba | iul. 2025 | $0.45 / $3.50 | 55.2 58.3Clasat 55.2 = (5 × 58.3 + 3 × 50) ÷ 8. 58.3 este percentila medie pe cele 5 din 22 axe selectate pe care este măsurat modelul; cu cât sunt mai puține axe, cu atât tragerea spre 50 este mai puternică. | 53–58 | 24 | 5/22 | #118–270 | 62 | — | — | — | — | — | — | 61 | 67 | — | 43 | — | — | — | 58 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 288 | qwen3-235b-a22b-thinking | Alibaba | — | — | 54.7 68.7Clasat 54.7 = (1 × 68.7 + 3 × 50) ÷ 4. 68.7 este percentila medie pe cele 1 din 22 axe selectate pe care este măsurat modelul; cu cât sunt mai puține axe, cu atât tragerea spre 50 este mai puternică. | — | — | 1/22redusă | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 320 | qwen3-235b-a22b-no-thinking | alibaba | oct. 2026 | — | 53.3 63.4Clasat 53.3 = (1 × 63.4 + 3 × 50) ÷ 4. 63.4 este percentila medie pe cele 1 din 22 axe selectate pe care este măsurat modelul; cu cât sunt mai puține axe, cu atât tragerea spre 50 este mai puternică. | 52–54 | — | 1/22redusă | #114–320 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 344 | qwen3-235b-a22b | alibaba | apr. 2025 | — | 52.4 53.5Clasat 52.4 = (7 × 53.5 + 3 × 50) ÷ 10. 53.5 este percentila medie pe cele 7 din 22 axe selectate pe care este măsurat modelul; cu cât sunt mai puține axe, cu atât tragerea spre 50 este mai puternică. | 52–53 | 57 | 7/22 | #136–344 | 56 | — | — | — | — | — | — | 52 | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 82 | 66 | 37 | 56 | ||
| 385 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | alibaba | iul. 2025 | — | 51.1 51.8Clasat 51.1 = (5 × 51.8 + 3 × 50) ÷ 8. 51.8 este percentila medie pe cele 5 din 22 axe selectate pe care este măsurat modelul; cu cât sunt mai puține axe, cu atât tragerea spre 50 este mai puternică. | 50–52 | 57 | 5/22 | #82–385 | 71 | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | 51 | 77 | — | — | — | — | — | — | ||
| 477 | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | Alibaba | — | — | 48.4 43.5Clasat 48.4 = (1 × 43.5 + 3 × 50) ÷ 4. 43.5 este percentila medie pe cele 1 din 22 axe selectate pe care este măsurat modelul; cu cât sunt mai puține axe, cu atât tragerea spre 50 este mai puternică. | 47–49 | — | 1/22redusă | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mixul este contractat după acoperire; scorul compus brut apare gri lângă el · O insignă „redusă” înseamnă că mai puțin de 3 clasamente au evaluat acest model