gpt-5.4-pro-2026-03-05
44.3%±2.0%
42.4%CI46.3%
Română · beta. Traducerea a fost făcută automat și este încă în curs de revizuire. Citește pagina în engleză
aiqbench · Benchmark-uri LLM
44.3%±2.0%
42.4%CI46.3%
36.2%±1.9%
34.4%CI38.1%
31.6%±1.8%
29.8%CI33.5%
O singură grilă, toate coloanele. Alege axe din panoul Axe — o axă clasifică precum un singur clasament, mai multe se combină într-un scor compus ponderat, toate la un loc se citesc ca indexul. Locul este atribuit înaintea oricărui filtru și nu se renumerotează niciodată.
| Model | Organizație | ± CI | Oscilație | Adaugă la comparație | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | gpt-5.4-pro-2026-03-05 | OpenAI | mar. 2026 | $30 / $180 | 44.3% | 42.4%–46.3% | #20–171 | ||
| 9 | gpt-5.4-2026-03-05 | OpenAI | sept. 2026 | $2.50 / $15 | 36.2% | 34.4%–38.1% | #12–29 | ||
| 12 | gpt-5-pro-2025-10-06 | OpenAI | oct. 2025 | $15 / $120 | 31.6% | 29.8%–33.5% | #88–166 | ||
| 14 | gpt-5.2-2025-12-11 | OpenAI | dec. 2025 | $1.75 / $14 | 27.8% | 26.0%–29.6% | #34–92 | ||
| 15 | gpt-5-2025-08-07 | OpenAI | aug. 2025 | $1.25 / $10 | 25.3% | 23.6%–27.0% | #64–149 | ||
| 18 | gpt-5.1-2025-11-13 | OpenAI | nov. 2025 | $1.25 / $10 | 23.7% | 22.0%–25.4% | #45–242 | ||
| 21 | gpt-5-mini-2025-08-07 | OpenAI | aug. 2025 | $0.25 / $2 | 19.4% | 17.9%–21.0% | #126–343 |
Se afișează Humanity's Last Exam exact așa cum a publicat-o sursa — propriul scor și interval de încredere, fără mix. Selectează o a doua axă ca să construiești un scor compus ponderat.