gpt-5.4-pro-2026-03-05
94.6%±1.6%
93.0%CI96.2%
Română · beta. Traducerea a fost făcută automat și este încă în curs de revizuire. Citește pagina în engleză
aiqbench · Benchmark-uri LLM
94.6%±1.6%
93.0%CI96.2%
94.0%±1.5%
92.5%CI95.5%
93.9%±1.6%
92.3%CI95.5%
O singură grilă, toate coloanele. Alege axe din panoul Axe — o axă clasifică precum un singur clasament, mai multe se combină într-un scor compus ponderat, toate la un loc se citesc ca indexul. Locul este atribuit înaintea oricărui filtru și nu se renumerotează niciodată.
| Model | Organizație | ± CI | Oscilație | Adaugă la comparație | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | gpt-5.4-pro-2026-03-05 | OpenAI | mar. 2026 | $30 / $180 | 94.6% | 93.0%–96.2% | #20–171 | ||
| 11 | gpt-5.5-pre-release | OpenAI | — | — | 94.0% | 92.5%–95.5% | #22–36 | ||
| 13 | gpt-5.5-pro-pre-release | OpenAI | — | — | 93.9% | 92.3%–95.5% | #23–60 | ||
| 15 | gpt-5.6-sol | OpenAI | sept. 2026 | $4 / $20 | 93.5% | 91.9%–95.1% | #6–25 | ||
| 17 | gpt-5.6-terra | OpenAI | sept. 2026 | $2 / $12 | 93.3% | 91.8%–94.8% | #13–59 | ||
| 18 | gpt-5.4-2026-03-05 | OpenAI | sept. 2026 | $2.50 / $15 | 93.3% | 91.5%–95.1% | #12–29 | ||
| 27 | gpt-5.6-luna | OpenAI | sept. 2026 | $0.20 / $1.20 | 91.6% | 89.9%–93.3% | #30–146 | ||
| 28 | gpt-5.2-2025-12-11 | OpenAI | dec. 2025 | $1.75 / $14 | 91.4% | 89.6%–93.2% | #34–92 | ||
| 36 | gpt-5.5 | OpenAI | sept. 2026 | $5 / $30 | 90.7% | 88.9%–92.4% | #9–34 | ||
| 58 | gpt-5.1-2025-11-13 | OpenAI | nov. 2025 | $1.25 / $10 | 87.6% | 85.8%–89.5% | #45–242 | ||
| 63 | gpt-5.4-mini-2026-03-17 | OpenAI | oct. 2026 | $0.75 / $4.50 | 86.9% | 84.5%–89.3% | #75–180 | ||
| 65 | gpt-5-2025-08-07 | OpenAI | aug. 2025 | $1.25 / $10 | 86.2% | 84.1%–88.3% | #64–149 | ||
| 81 | gpt-5.5-instant | OpenAI | sept. 2026 | — | 82.5% | 80.3%–84.8% | #52–114 | ||
| 91 | gpt-5.4-nano-2026-03-17 | OpenAI | oct. 2026 | $0.20 / $1.25 | 78.5% | 76.0%–80.9% | #95–222 | ||
| 101 | gpt-5-mini-2025-08-07 | OpenAI | aug. 2025 | $0.25 / $2 | 75.0% | 72.7%–77.3% | #126–343 | ||
| 109 | gpt-5-nano-2025-08-07 | OpenAI | aug. 2025 | $0.05 / $0.40 | 69.4% | 66.7%–72.2% | #132–399 |
Se afișează GPQA Diamond exact așa cum a publicat-o sursa — propriul scor și interval de încredere, fără mix. Selectează o a doua axă ca să construiești un scor compus ponderat.