Sari la conținut

Română · beta. Traducerea a fost făcută automat și este încă în curs de revizuire. Citește pagina în engleză

Benchmark-uri

Surse
8
Intrări urmărite
22.318
Ultima sincronizare
27 min
Toate sursele se sincronizează normal
  • Arena · Textacum 11 ore
  • Arena · WebDevacum 11 ore
  • Arena · Visionacum 11 ore
  • Arena · Agentacum 11 ore
  • GPQA Diamondacum 27 de minute
  • SWE-benchacum 27 de minute
  • Terminal-Benchacum 27 de minute
  • ARC-AGI-2acum 27 de minute

GPT-5.5 (Xhigh)

75.9%

niciun interval publicat

openaisept. 2026oscilație #9–#34

IFBench (Artificial Analysis) ×117 din 324 modele
ModelOrganizație± CIOscilațieAdaugă la comparație
14GPT-5.2 Codex (Xhigh)openaioct. 2026$1.75 / $1477.6%—#37–370
22GPT-5.4 nano (Xhigh)openaioct. 2026$0.20 / $1.2575.9%—#94–222
24GPT-5.5 (Xhigh)openaisept. 2026$5 / $3075.9%—#9–34
29GPT-5 mini (High)openaiaug. 2025$0.25 / $275.4%—#126–343
30GPT-5.2 (Xhigh)openaidec. 2025$1.75 / $1475.4%—#34–93
31GPT-5.3 Codex (Xhigh)openaioct. 2026$1.75 / $1475.4%—#29–236
33GPT-5 Codex (High)openai——74.1%—#17–142
35GPT-5.4 (Xhigh)openaisept. 2026$2.50 / $1573.9%—#12–27
38GPT-5.4 mini (Xhigh)openaioct. 2026$0.75 / $4.5073.3%—#75–180
40GPT-5 (High)openaiaug. 2025$1.25 / $1073.1%—#64–149
41GPT-5.1 (High)openainov. 2025$1.25 / $1072.9%—#45–242
42GPT-5.6 Sol (Max)openaisept. 2026$4 / $2072.7%—#6–24
49GPT-5.5 Instant (May 2026)openaisept. 2026—71.5%—#52–114
52GPT-5.6 Terra (Max)openaisept. 2026$2 / $1271.2%—#13–60
60GPT-5.1 Codex (High)openaioct. 2026$1.25 / $1070.0%—#53–375
71GPT-5.1 Codex mini (High)openaioct. 2026$0.25 / $267.9%—#54–425
72GPT-5 nano (High)openaiaug. 2025$0.05 / $0.4067.6%—#132–399

Se afișează IFBench (Artificial Analysis) exact așa cum a publicat-o sursa — propriul scor și interval de încredere, fără mix. Selectează o a doua axă ca să construiești un scor compus ponderat.

Puținele lucruri din AI și cuantic care au contat cu adevărat săptămâna asta — rezumate cinstit.

Un e-mail pe săptămână. Dezabonare dintr-un clic. Fără urmărire, fără partajare.