Agentic
τ²-bench Telecom
Publicat de τ²-bench via the Exgentic Open Agent Leaderboard. Pagina sursei ↗ · Datele pe care le citim ↗
τ²-bench is Sierra's benchmark; these runs come from the Exgentic open agent leaderboard.
Fapte
| Fapt | Valoare | De unde provine |
|---|---|---|
| Cine rulează evaluarea | un furnizor de modele | curatoriat de aiqbench, verificat la 2026-10-09 |
| Expunerea setului de test | public | curatoriat de aiqbench, verificat la 2026-10-09 |
| Licența datelor | CC-BY-4.0 | înregistrarea de atribuire a clasamentului |
| Cel mai nou rezultat publicat | 23 mar. 2026 · inactiv | rândurile ingerate |
| Ultima preluare de către aiqbench | acum 10 ore · la fiecare 12 h | jurnalul de sincronizare |
| Modele pe această axă | 3 | rândurile ingerate |
| Rânduri cu interval publicat | niciunul publicat | rândurile ingerate |
| Spațiu rămas în vârf | Cel mai bun 88.0%, cu 12.0% sub plafon; primele 3 în interval de 33.0%. | calculat din rândurile ingerate |
| Axe pe care le urmează îndeaproape | Niciuna la ρ ≥ 0,8 între perechile măsurate. | ρ Spearman pe modelele comune (vezi Grupuri) |
Unde apare
În niciun șablon predefinit; selectabilă în consolă.
Vezi această axă singură în consolă →Atribuire
Source: Every Eval Ever datastore (EvalEval coalition), https://huggingface.co/datasets/evaleval/EEE_datastore, licensed CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Underlying results published by τ²-bench via the Exgentic Open Agent Leaderboard — https://github.com/sierra-research/tau2-bench, converted into the EEE schema by the coalition's adapters. Modified by aiqbench: the 'tau-bench-2_telecom' collection's headline result per model, normalised into aiqbench's common board format, proportions rescaled to percent.